<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team AlpinX [www.alpinx.at]</title>
	<atom:link href="http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actline.at/alpinx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aktivitäten KW 20 / 2012</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=500</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Laufen und Kräftigungstraining: Montag, 14.05.2012 / 18.30h / VS Mürzzuschlag &#160; AlpinX-Frühjahrswanderung auf die Veitsch: Brunnalm &#8211; Rotsohlalm &#8211; Teufelsteig &#8211; Kleinveitsch-Alm &#8211; Jägersteig &#8211; Brunnalm Sonntag, 20.05.2012 / 9.00h / Brunnalm Bei Teilnahme bitte um Rückmeldung an Oliver!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laufen und Kräftigungstraining:</strong></p>
<p>Montag, 14.05.2012 / 18.30h / VS Mürzzuschlag</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AlpinX-Frühjahrswanderung auf die Veitsch:</strong></p>
<p>Brunnalm &#8211; Rotsohlalm &#8211; Teufelsteig &#8211; Kleinveitsch-Alm &#8211; Jägersteig &#8211; Brunnalm</p>
<p>Sonntag, 20.05.2012 / 9.00h / Brunnalm</p>
<p>Bei Teilnahme bitte um Rückmeldung an Oliver!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager in Unmag</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=1028</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit den &#8220;Mürzer Radfüchsen&#8221; und dem &#8220;RC Krieglach-Langenwang&#8221; absolvierten einige AlpinX&#8217;ler und Innen ein Trainingslager in Umag (Kroatien). &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/05/DSC01777-web.jpg" rel="lightbox[1028]"><img class="size-thumbnail wp-image-1029 alignleft" style="margin-right: 12px; margin-bottom: 12px;" title="DSC01777-web" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/05/DSC01777-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gemeinsam mit den &#8220;Mürzer Radfüchsen&#8221; und dem &#8220;RC Krieglach-Langenwang&#8221; absolvierten einige AlpinX&#8217;ler und Innen ein Trainingslager in Umag (Kroatien).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wienerwald Radmarathon</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=1000</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Rudi Doppelreiter und Herbert Wenzl waren gemeinsam mit weiteren 500 Teilnehmern auf der Langdistanz am Start. Bei 5°C, Regen und heftigem Gegenwind benötigte Rudi für die 97 km nur 2:42:16 und erreichte damit den 2. AK-Rang. Herbert belegte mit 3:04:20 den 10. Rang in seiner AK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rudi Doppelreiter und Herbert Wenzl waren gemeinsam mit weiteren 500 Teilnehmern auf der Langdistanz am Start. Bei 5°C, Regen und heftigem Gegenwind benötigte Rudi für die 97 km nur 2:42:16 und erreichte damit den 2. AK-Rang. Herbert belegte mit 3:04:20 den 10. Rang in seiner AK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochkar Challenge (Run-Bike-Tourenski)</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=1007</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=1007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Gerald Gaugl benötigte für die 6km Laufen, 8km Biken und 400hm Tourenskilauf 1:50:21. Mit dieser Zeit belegte er den 9. AK-Rang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerald Gaugl benötigte für die 6km Laufen, 8km Biken und 400hm Tourenskilauf 1:50:21. Mit dieser Zeit belegte er den 9. AK-Rang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=1007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Team-Mitglied</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=979</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass Hubert Zuser dem Team AlpinX beigetreten ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, dass Hubert Zuser dem Team AlpinX beigetreten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berglauf</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=987</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Martha und Gerald Gaugl starteten beim Jauerling Berglauf in die neue Saison. Martha gewann ihre AK und belegte in der Damen-Gesamtwertung den 2.Rang. Gerald erreichte den 2.AK-Rang bzw. den 12.Gesamtrang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martha und Gerald Gaugl starteten beim Jauerling Berglauf in die neue Saison. Martha gewann ihre AK und belegte in der Damen-Gesamtwertung den 2.Rang. Gerald erreichte den 2.AK-Rang bzw. den 12.Gesamtrang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Team-Mitglied</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=955</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass Martha Gaugl dem Team AlpinX beigetreten ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, dass Martha Gaugl dem Team AlpinX beigetreten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung &amp; neue Teamjacken</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=933</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1072-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-934" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="_MG_1072-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1072-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1075-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-935" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="_MG_1075-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1075-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1083-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-936" title="_MG_1083-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1083-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1115-850.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignnone  wp-image-939" title="_MG_1115-850" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1115-850.jpg" alt="" width="462" height="318" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1086-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-937" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="_MG_1086-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1086-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1096-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-938" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="_MG_1096-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1096-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1118-650.jpg" rel="lightbox[933]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-940" title="_MG_1118-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2012/02/MG_1118-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2011</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=924</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein letzter Rückblick auf 2011&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein letzter Rückblick auf 2011&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rGbIyznXe0o" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresprogramm 2012</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=898</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist .::hier online!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ist <a href="http://www.actline.at/alpinx/?page_id=118">.::hier</a> online!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=862</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Wünscht Euch der Vorstand des TEAM AlpinX! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/24-Dez-OK-650.jpg" rel="lightbox[862]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-863" style="margin-right: 12px; margin-bottom: 12px;" title="24-Dez-OK-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/24-Dez-OK-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wünscht Euch der Vorstand des TEAM AlpinX!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towerrunning World Cup (update 15.12.2011)</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=832</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Julia Evangelist gewann ihre AK beim Treppenlauf auf das Dach des &#8221;Swisshotel the Stamford&#8221; in Singapur. Sie benötigt für die 73 Stockwerke bzw. 1.336 Stufen 10Min. 50Sek. In der Gesamtwertung belegte sie den 7.Rang. In Bogota (Kolumbien), beim &#8220;Ascenso del Torre Colpatria&#8221;, lief es für Julia leider nicht so gut. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste sie nach zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/Foto0380.jpg" rel="lightbox[832]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-834" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="Foto0380" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/Foto0380-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/Foto0400.jpg" rel="lightbox[832]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-835" style="margin-right: 6px; margin-bottom: 6px;" title="Foto0400" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/12/Foto0400-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Julia Evangelist gewann ihre AK beim Treppenlauf auf das Dach des &#8221;Swisshotel the Stamford&#8221; in Singapur. Sie benötigt für die 73 Stockwerke bzw. 1.336 Stufen 10Min. 50Sek. In der Gesamtwertung belegte sie den 7.Rang.</p>
<p>In Bogota (Kolumbien), beim &#8220;Ascenso del Torre Colpatria&#8221;, lief es für Julia leider nicht so gut. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste sie nach zehn Stockwerken aufgeben. Als Entschädigung bestieg Julia in den darauffolgenden Tagen ein paar 5.000er.</p>
<p>In der Gesamtwertung des &#8220;Towerrunning World Cup&#8217;s&#8221; belegt Julia den hervorragenden 6. Rang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagmorgenrunden 2011</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=748</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[1. SOMO, 09.10.2011: Kapellen &#8211; Große Scheibe &#8211; Mürzzuschlag 2. SOMO, 16.10.2011: Mzz &#8211; Kaarl / Kreuzschober &#8211; Mzz 3. SOMO, 30.10.2011: Mzz &#8211; Schwarzriegel &#8211; Moschkogel &#8211; Mzz 4. SOMO, 06.11.2011: Preiner Gscheid &#8211; Kanter Steig &#8211; Ludwig Haus &#8211; Preiner Gscheid 5. SOMO, 13.11.2011: Wildkamm &#8211; Hohe Veitsch 6. SOMO,  20.11.2011: Karlgraben &#8211; Windberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. SOMO, 09.10.2011: Kapellen &#8211; Große Scheibe &#8211; Mürzzuschlag</p>
<p>2. SOMO, 16.10.2011: Mzz &#8211; Kaarl / Kreuzschober &#8211; Mzz</p>
<p>3. SOMO, 30.10.2011: Mzz &#8211; Schwarzriegel &#8211; Moschkogel &#8211; Mzz</p>
<p>4. SOMO, 06.11.2011: Preiner Gscheid &#8211; Kanter Steig &#8211; Ludwig Haus &#8211; Preiner Gscheid</p>
<p>5. SOMO, 13.11.2011: Wildkamm &#8211; Hohe Veitsch</p>
<p>6. SOMO,  20.11.2011: Karlgraben &#8211; Windberg (Schneealpe) &#8211; Farfel</p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3577-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-818" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3577-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3577-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3584-1-650-ax.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-819" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3584-1-650-ax" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3584-1-650-ax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3597-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-820" title="IMG_3597-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3597-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3513-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-749" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3513-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3513-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3549-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-777" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3549-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3549-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3548-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-773" title="IMG_3548-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3548-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3552-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-774" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3552-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3552-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3553-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-775" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3553-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3553-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3559-650.jpg" rel="lightbox[748]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-776" title="IMG_3559-650" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3559-650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treppenläufe</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=789</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Julia Evangelist gewann den &#8220;Vienna Twin Tower Business Run&#8221; (680 Stufen / 34 Stockwerke) in 4:35Min. Beim &#8220;Stiegl Stiegenlauf &#8221; (265 Stufen) auf den Judenburger Sternenturm gewann Julia ihre AK und wurde gesamt Zweite. Am 20.November startet Julia in Singapur beim &#8220;Swiss Hotel Vertical Marathon&#8221; über 73 Stockwerke. ALLES GUTE!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julia Evangelist gewann den &#8220;Vienna Twin Tower Business Run&#8221; (680 Stufen / 34 Stockwerke) in 4:35Min.<br />
Beim &#8220;Stiegl Stiegenlauf &#8221; (265 Stufen) auf den Judenburger Sternenturm gewann Julia ihre AK und wurde gesamt Zweite.<br />
Am 20.November startet Julia in Singapur beim &#8220;Swiss Hotel Vertical Marathon&#8221; über 73 Stockwerke. ALLES GUTE!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mürzer Halb- und Viertelmarathon</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=805</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Wenzl bewältigte erfolgreich die 10,5km in 45:38 und belegte den 3.Rang in der Klasse M50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herbert Wenzl bewältigte erfolgreich die 10,5km in 45:38 und belegte den 3.Rang in der Klasse M50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graz Marathon 2011</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=756</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Pfeifer absolvierte den Halbmarathon in 1:28:24, Andreas Kadlec erreichte in 1:43:02 das Ziel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Pfeifer absolvierte den Halbmarathon in 1:28:24, Andreas Kadlec erreichte in 1:43:02 das Ziel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusstour auf die &#8220;Große Scheibe&#8221;</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=722</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Organisiert von den &#8220;Mürzer Radfüchsen&#8221; fand dieses Jahr bei Postkartenwetter die Abschlussfahrt auf die &#8220;Große Scheibe&#8221; statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3357-650-web.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-723" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3357-650-web" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3357-650-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3377-650-web.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-725" style="margin-right: 6px;" title="IMG_3377-650-web" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3377-650-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3378-650-web.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-726" title="IMG_3378-650-web" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3378-650-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3359-650-web.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="alignnone size-full wp-image-724" title="IMG_3359-650-web" src="http://www.actline.at/alpinx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3359-650-web.jpg" alt="" width="462" height="300" /></a></p>
<p>Organisiert von den &#8220;Mürzer Radfüchsen&#8221; fand dieses Jahr bei Postkartenwetter die Abschlussfahrt auf die &#8220;Große Scheibe&#8221; statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actline.at/alpinx/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Evangelist in der Vertikalen</title>
		<link>http://www.actline.at/alpinx/?p=736</link>
		<comments>http://www.actline.at/alpinx/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actline.at/alpinx/?p=736</guid>
